来源:网友投稿 时间:2023-02-03
北京信息职业技术学院师资力量好、教学设施完善,吸引了许多学生报名就读,学校与中职院校合作,开设有适合初中毕业生读的专业,所以有初中毕业生想要了解学校的五年制大专的专业信息,下面小编为大家分享一下学院招生计划的信息,了解招生计划,就可以了解到学校招生专业。
合作学校 | 中职专业 | 高职专业 | 招生人数 |
北京市自动化工程学校 | 计算机网络技术 | 现代移动通信技术 | 10 |
物联网技术应用 | 物联网应用技术 | 5 | |
数字影像技术 | 数字媒体技术(影视方向) | 5 | |
网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 5 | |
服务机器人装配与维护 | 人工智能技术应用 | 13 | |
北京市经济管理学校 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 16 |
网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 14 | |
计算机网络技术(云计算技术应用方向) | 云计算技术应用 | 15 | |
计算机平面设计 | 广告艺术设计 | 10 | |
数字媒体技术应用(虚拟现实技术方向) | 数字媒体技术 | 17 | |
影像与影视技术 | 影视动画(影视) | 4 | |
服务机器人装配与维护 | 电子信息工程技术 (智能机器人) | 15 | |
移动应用技术与服务 (电子竞技运营与管理) | 数字媒体技术(数字娱乐方向) | 16 | |
大数据技术应用 | 大数据技术 | 7 | |
北京市园林学校 | 园林绿化 | 大数据技术(园林方向) | 10 |
北京金隅科技学校 | 城市轨道交通信号维护 | 现代通信技术(城市轨道交通) | 14 |
计算机与数码设备维修 | 计算机网络技术 | 60 | |
北京市对外贸易学校 | 电子商务 | 电子商务 | 10 |
智能终端电子产品维护与维修 | 电子信息工程技术 | 12 | |
网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 20 | |
大数据技术应用 | 大数据技术 | 10 | |
北京市商业学校 | 互联网IT服务 | 计算机网络技术 | 40 |
电子商务 | 电子商务 | 40 | |
北京商贸学校 | 会计事务 | 大数据与会计 | 12 |
铁道运输服务 | 通信系统运行管理 | 40 | |
动漫与游戏制作 | 影视动画 | 35 | |
数字媒体技术应用 | 虚拟现实技术应用 | 21 | |
软件与信息服务 | 大数据技术 | 21 | |
电子商务 | 电子商务 | 32 | |
北京市供销学校 | 计算机网络技术 | 信息安全技术应用 | 8 |
北京市劲松职业高中 | 数字影像技术 | 影视动画(影视方向) | 20 |
电子商务 | 电子商务 | 10 | |
商务英语 | 电子商务 | 10 | |
界面设计与制作 | 数字媒体艺术设计 | 10 | |
北京市求实职业学校 | 商务助理 | 商务英语(外事管理) | 10 |
计算机网络技术 | 软件技术(网络应用开发) | 13 | |
动漫与游戏制作 | 影视动画 | 14 | |
网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 9 | |
民航运输服务 | 智能交通技术 | 11 | |
大数据技术应用 | 人工智能技术应用 | 12 | |
北京市丰台区职业教育中心学校 | 人工智能技术与应用 | 大数据技术 | 12 |
大数据技术应用 | 大数据技术 | 12 | |
北京市黄庄职业高中 | 计算机网络技术 | 信息安全技术应用 | 12 |
计算机网络技术 | 物联网应用技术 | 13 | |
北京市信息管理学校 | 计算机网络技术 | 云计算技术应用 | 15 |
计算机应用(大数据技术应用方向) | 大数据技术 | 14 | |
网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 14 | |
物联网技术应用 | 物联网应用技术 | 13 | |
网站建设与管理 | 移动应用开发 | 14 | |
动漫与游戏制作 | 影视动画 | 14 | |
艺术设计与制作 | 广告艺术设计 | 13 | |
影像与影视技术 | 影视动画(影视方向) | 14 | |
动漫与游戏制作(游戏设计与制作方向) | 数字媒体技术(游戏设计方向) | 14 | |
铁道运输服务 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 | |
虚拟现实技术应用 | 虚拟现实技术应用 | 15 | |
北京市昌平职业学校 | 电子商务 | 电子商务 | 7 |
数字影像技术 | 影视动画 | 11 | |
动漫与游戏制作 | 影视动画 | 11 | |
大数据技术应用 | 大数据技术 | 16 | |
人工智能技术与应用 | 人工智能技术应用 | 15 | |
微电子技术与器件制造 | 微电子技术 | 20 | |
北京市大兴区第一职业学校 | 计算机与数码设备维修 | 电子信息工程技术 | 12 |
动漫与游戏制作 | 影视动画 | 12 | |
物流服务与管理 | 现代物流管理 | 12 | |
机器人技术应用 | 机电一体化技术 | 17 | |
北京市延庆区第一职业学校 | 计算机网络技术 | 计算机网络技术 | 15 |
北京水利水电学校 | 数字影像技术 | 数字媒体技术(AR/VR方向) | 30 |
动漫与游戏制作 | 虚拟现实技术应用 | 30 | |
北京铁路电气化学校 | 物联网技术应用(智能家居方向) | 物联网应用技术 | 39 |
北京市电气工程学校 | 电子信息技术 | 电子信息工程技术 | 7 |
电气设备运行与控制 | 机电一体化技术 | 10 | |
北京国际职业教育学校 | 网络信息安全 | 信息安全技术应用 | 15 |
北京市西城职业学校 | 数字媒体技术应用 | 影视动画 | 10 |
北京市仪器仪表高级技工学校 | 计算机网络应用 | 人工智能技术应用 | 10 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | |
北京市东城区古城职业高中 | 物业服务 | 市场营销(新媒体营销) | 9 |
北京市房山区房山职业学校 | 直播电商服务 | 移动商务 | 27 |
北京新城职业学校 | 娱乐设施运营与维护 | 机电一体化技术 | 52 |
北京市房山区第二职业高中
| 数字影像技术 | 影视动画 | 19 |
大数据技术应用 | 人工智能技术应用 | 10 | |
无人机操控与维护 | 智能交通技术 | 14 | |
印刷媒体技术 | 广告艺术设计 | 20 | |
北京科技高级技术学校 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 城市轨道交通通信信号技术 | 20 |
北京市怀柔区职业学校 | 动漫与游戏制作 | 影视动画 | 20 |
计算机网络技术 | 移动通信 | 15 |
“3+2”中高职衔接即学生完成3年中职教育后再接受2年高职教育,毕业后取得相应中高职教育学历证书及相关职业等级(资格)证书。“3+2”中高职衔接的学生按中专校教学计划修完规定课程后,成绩合格可进入高等职业院校学习。
学院隶属于北京电子控股有限责任公司,属行业办学普通高校。现有校本部(酒仙桥)、东校区(东坝)和南校区(花乡)三个校区,总占地面积350亩,建筑面积24万平方米,教职工820人,专任教师500人,在校学生规模6500人。
在长期的办学历程中,学院广大师生员工艰苦创业、开拓进取、锐意改革、创新发展,推动学院事业发展不断迈上新台阶,不断攀登新高峰。
学院是国家示范骨干高职院校、国家示范性软件职业技术学院、国家职业教育计算机应用技术专业教学资源库建设项目单位、全国普通高校毕业生就业工作先进集体、黄炎培优秀学校、北京市示范性高职院校、北京市“一带一路”国家人才培养基地、北京市深化创新创业教育教学改革示范校、北京地区高校示范性创业中心、北京市职业院校信息技术类专业教师培训基地、北京电子信息职业教育集团牵头单位、全国信息安全职业教育集团牵头单位。目前是北京市特色高水平职业院校建设单位以及国家“双高计划”建设单位。
希望北京信息职业技术学院五年制大专的招生计划信息对正在了解该校的学生有所帮助,想要就读这所学校的学生就不要错过了。北京信息职业技术学院五年制大专专业的招生人数还是比较多的,针对于每年报名的众多同学,先看看自己的分数,觉得自己又能力的话就可以报读了,有机会的话,大家就不要错过。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校