来源:橄榄锅 时间:2023-03-09
淄博市文化旅游学校学费:免学费;住宿费:普通公寓500元/年,内设卫生间公寓700元/年。淄博市文化旅游学校现有专职教师513人,一体化教师404人,正高级职称22人,副高级专业技术职务资格153人;拥有一批在省市有影响的学科带头人和首席技师等拔尖人才。
1.具有学院全日制正式学籍的在校一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生可以申请享受国家助学金,资助标准每生每年2000元(根据上级部门最新政策实时调整);
2.学院设有综合奖学金,每学年评选一次;
3.成绩特别优异的二年级以上学生,还有机会获得中职国家奖学金。
专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学 分) | 专业注册学费标准(元/学年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法财经类 | 财经商贸大类 | 财务会计 类 | 会计 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 财务会计 类 | 财务管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸 大类 | 金融类 | 投资与理财 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销 类 | 市场营销 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 电子商务 类 | 电子商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 经济贸易 类 | 国际商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 物流类 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 快递运营管 理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大 类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 大类 | 航空运输 类 | 空中乘务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工农医类 | 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 计算机类 | 软件技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 电子信息 类 | 物联网应用 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
淄博市文化旅游学校现有专职教师513人,一体化教师404人,正高级职称22人,副高级专业技术职务资格153人;拥有一批在省市有影响的学科带头人和首席技师等拔尖人才。学院教师在全国微课、一体化课评比中获得一等奖4个 、二等奖2个、三等奖3个,在全国首届技工院校教师职业能力大赛中获得一等奖2个、二等奖2个;在第二届全国技工院校教师职业能力大赛中获得一等奖4个、二等奖2个。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校