来源:橄榄锅 时间:2023-03-15
2023山西成考专升本分数线预测
2023年山西成考专升本最低录取分数线(预测) | |
山西成考专升本类别 | 2023年预测 |
文史类 | 110 |
外语类 | 210 |
中医类 | 160 |
艺术类 | 110 |
理工类 | 110 |
经管类 | 110 |
法学类 | 140 |
教育学类 | 100 |
农学类 | 130 |
医学类 | 120 |
历年山西成考专升本录取分数线
历年山西成考专升本最低录取分数线 | |||
类别 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
文史类 | 100 | 101 | 158 |
外语类 | 200 | 209 | 211 |
中医类 | 155 | 162 | 151 |
艺术类 | 100 | 101 | 135 |
理工类 | 100 | 100 | 106 |
经管类 | 100 | 100 | 105 |
法学类 | 138 | 151 | 146 |
教育学类 | 100 | 100 | 160 |
农学类 | 123 | 103 | 135 |
医学类 | 121 | 134 | 134 |
山西成人高考专升本通过率高吗
根据以往录取来看,陕西省成人高考专升本通过率基本都在85%以上,成考属于严进宽出,入学后毕业难度不大,考试内容相对简单,考试科目少,分数线低,各种加分政策的扶持,所以历年来通过率都比较高。
通过率并不是百分之百,所以也还是有人考不过,但那只是少数。成人高考考试科目少、难度低、分数线低,所以想要考过还是比较容易的。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校