来源:橄榄锅 时间:2023-03-15
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向人群 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |||
| 康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | 心肺康复方向 | ||
| 康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | 盆底康复方向 | ||
| 药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 12000 | |||
| 老年保健与管理 | 520803 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 | 12000 | |||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 800 | 12000 | |||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | 母婴护理方向 | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 | 12000 | 社区护理方向 | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | 口腔护理方向 | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | 康复护理方向 | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 12000 | ICU护理方向 | ||
| 护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 3 | 12000 | 老年护理方向 | ||
| 药品生产技术 | 490201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 9600 | |||
| 市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 9600 | |||
| 大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 105 | 9600 | |||
| 食品营养与健康 | 490103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 9600 | |||
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5 | 9600 | |||
| 社区康复 | 590303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5 | 9600 | |||
| 药品经营与管理 | 490208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5 | 9600 |

专业老师为你推荐属于你的专业及学校