来源:橄榄锅 时间:2023-03-20
| 2023年依学考成绩招生专业表 | |||||||||
| 序号 | 二级学院 | 专业代码 | 招生专业 | 依学考成绩招生(不分物理、历史) | 学费 | 校区 | |||
| 普通类专业组代码:601 | 艺术类专业组代码:602 | ||||||||
| 专业代码 | 普通类计划数 | 专业代码 | 艺体(美术类)计划数 | ||||||
| 1 | 护理与健康学院 | 520201 | 护理 | 701 | 120 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 2 | 护理与健康学院 | 520202 | 助产 | 702 | 80 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 3 | 护理与健康学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 703 | 80 | 18500 | 广州校区 | ||
| 4 | 护理与健康学院 | 520501 | 医学检验技术 | 704 | 60 | 18500 | 广州校区 | ||
| 5 | 护理与健康学院 | 590101 | 社会工作 | 705 | 30 | 17500 | 广州校区 | ||
| 6 | 药学院 | 520301 | 药学 | 707 | 80 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 7 | 药学院 | 520805 | 医学营养 | 708 | 50 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 8 | 药学院 | 520410 | 中药学 | 709 | 60 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 9 | 药学院 | 490102 | 食品质量与安全 | 710 | 30 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 10 | 药学院 | 480101 | 化妆品技术 | 711 | 30 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 11 | 现代管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 713 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 12 | 现代管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 714 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 13 | 现代管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 715 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 14 | 现代管理学院 | 530605 | 市场营销 | 716 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 15 | 国际经贸学院 | 530302 | 大数据与会计 | 717 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 16 | 国际经贸学院 | 530201 | 金融服务与管理 | 718 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 17 | 国际经贸学院 | 570201 | 商务英语 | 719 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 18 | 国际经贸学院 | 570205 | 商务日语 | 720 | 30 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 19 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 721 | 80 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 20 | 信息工程学院 | 510101 | 电子信息工程技术 | 722 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 21 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 723 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 22 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 724 | 80 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 23 | 信息工程学院 | 510206 | 云计算技术应用 | 725 | 50 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 24 | 智能制造学院 | 460105 | 工业设计 | 727 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 25 | 智能制造学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 728 | 60 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 26 | 智能制造学院 | 460305 | 工业机器人技术 | 729 | 40 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 27 | 智能制造学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 730 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 28 | 智能制造学院 | 460103 | 数控技术 | 731 | 40 | 17500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 29 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 550106 | 环境艺术设计 | 741 | 20 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 30 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 550113 | 广告艺术设计 | 742 | 20 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 31 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 440501 | 工程造价 | 732 | 50 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 32 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 440106 | 建筑室内设计 | 733 | 40 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 33 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 510215 | 动漫制作技术 | 734 | 60 | 19000 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 34 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 480402 | 服装设计与工艺 | 735 | 40 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 35 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 560215 | 传播与策划 | 736 | 40 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 36 | 建筑与艺术学院(星力量动漫游戏学院) | 560214 | 网络直播与运营 | 737 | 30 | 18500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 37 | 电子商务学院 | 530701 | 电子商务 | 738 | 80 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 38 | 电子商务学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 739 | 32 | 17800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | ||
| 专业说明: | |||||||||
| 助产专业,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生慎重报考。 | |||||||||
| 备注: | |||||||||
| 1. 招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室的《招生专业目录》公布为准。 | |||||||||
| 2. 具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。 | |||||||||
| 3. 学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。 | |||||||||
| 4.住宿费标准:清远校区住宿费:五人间2100元/学年.生,四人间2400-3600元/学年.生,二人间7200元/学年.生;广州校区住宿费:八、六人间2000-2400元/学年.生。 | |||||||||
| 5. 为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 | |||||||||

专业老师为你推荐属于你的专业及学校