来源:橄榄锅 时间:2023-04-14
2023中国最顶尖高中50排行:中国人民大学附属中学、北京第四中学、清华大学附属中学、北京师范大学附属实验中学、哈尔滨市第三中学、西北工业大学附属中学、北京第二中学、重庆南开中学、北京师范大学第二附属中学、天津南开中学、上海中学等。

| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 中国人民大学附属中学 |
| 2 | 北京第四中学 |
| 3 | 清华大学附属中学 |
| 4 | 北京师范大学附属实验中学 |
| 5 | 哈尔滨市第三中学 |
| 6 | 西北工业大学附属中学 |
| 7 | 北京第二中学 |
| 8 | 重庆南开中学 |
| 9 | 北京师范大学第二附属中学 |
| 10 | 天津南开中学 |
| 11 | 上海中学 |
| 12 | 华东师范大学第二附属中学 |
| 13 | 河北衡水中学 |
| 14 | 北京第八中学 |
| 15 | 北京第五中学 |
| 16 | 北京第十一学校 |
| 17 | 海南中学 |
| 18 | 成都市第七中学 |
| 19 | 天津耀华中学 |
| 20 | 黑龙江大庆市铁人中学 |
| 21 | 东北师大附属中学 |
| 22 | 陕西西铁分局第一子中 |
| 23 | 重庆巴蜀中学 |
| 24 | 北京顺义牛栏山第一中学 |
| 25 | 北京汇文中学 |
| 26 | 北京通州区潞河中学 |
| 27 | 山西实验中学 |
| 28 | 北京景山学校 |
| 29 | 河北石家庄第二中学 |
| 30 | 辽宁东北育才学校 |
| 31 | 辽宁鞍山市第一中学 |
| 32 | 辽宁大连市第二十四中学 |
| 33 | 北京大学附属中学 |
| 34 | 陕西西安中学 |
| 35 | 浙江杭州市第二中学 |
| 36 | 重庆第一中学 |
| 37 | 江苏启东中学(南通) |
| 38 | 江苏前黄高级中学 |
| 39 | 新疆乌鲁木齐市第一中学 |
| 40 | 福建福州第一中学 |
| 41 | 湖北襄樊市第五中学 |
| 42 | 辽宁大连市育明高级中学 |
| 43 | 山西太原市第五中学 |
| 44 | 陕西高新一中 |
| 45 | 福建厦门双十中学 |
| 46 | 湖北武昌区华师一附属中学 |
| 47 | 天津一中 |
| 48 | 北京师范大学附属中学 |
| 49 | 湖北武汉市外国语学校 |
| 50 | 黑龙江大庆市实验中学 |
注:此2023中国最顶尖高中50排行数据来源于网络。
山西太原市第五中学拥有现代化的教学设备。服务于教学、管理的高中校园网络,高标准的理、化、生实验室,高中环境优雅的图书阅览室,现代化的电脑室,高质量的塑胶操场,以及服务于师生学习生活的现代化的直饮水、卫生达到A级标准的食堂、高中高标准的宿舍等。
黑龙江大庆市实验中学有1个教学主楼,高中教学主楼内配有实验室、语音室、多功能教室,每个教室都配备电化教学设备。有图书馆、体育馆(篮、排、网、乒乓球馆)等设施供高中师生使用。高中学校有三栋宿舍楼,2人一个房间,每个房间都有卫生间、电话,每层楼设有电热水箱,同时为每个房间配备了写字台、橱柜等学习和生活用具。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校