来源:橄榄锅 时间:2023-04-14
2023全国高中50强一览表:人大附中、石家庄二中、清华附中、长沙雅礼中学、西北工大附中、乌鲁木齐一中、东北师大附中、重庆巴蜀中学、北师大实验中学、广西柳州高级中学、上海中学、东北育才中学、华中师大一附中。

| 序号 | 学校名称 |
| 1 | 人大附中 |
| 2 | 石家庄二中 |
| 3 | 清华附中 |
| 4 | 长沙雅礼中学 |
| 5 | 西北工大附中 |
| 6 | 乌鲁木齐一中 |
| 7 | 东北师大附中 |
| 8 | 重庆巴蜀中学 |
| 9 | 北师大实验中学 |
| 10 | 广西柳州高级中学 |
| 11 | 上海中学 |
| 12 | 东北育才中学 |
| 13 | 华中师大一附中 |
| 14 | 北京中学 |
| 15 | 北京四中 |
| 16 | 天津一中 |
| 17 | 哈尔滨师大附中 |
| 18 | 大连育明高中 |
| 19 | 北京十一学校 |
| 20 | 郑州一中 |
| 21 | 华东师大二附中 |
| 22 | 云南师大附中 |
| 23 | 北京师大二附中 |
| 24 | 武汉外国语学校 |
| 25 | 河北衡水中学 |
| 26 | 海南中学 |
| 27 | 哈尔滨三中 |
| 28 | 北京二中 |
| 29 | 北京八中 |
| 30 | 北京五中 |
| 31 | 山西大学附中 |
| 32 | 天津耀华中学 |
| 33 | 天津南开中学 |
| 34 | 甘肃师大附中 |
| 35 | 重庆南开中学 |
| 36 | 西安铁路一中 |
| 37 | 青岛二中 |
| 38 | 贵阳一中 |
| 39 | 西安高新一中 |
| 40 | 江苏淮阴中学 |
| 41 | 山西省实验中学 |
| 42 | 青海湟川中学 |
| 43 | 浙江镇海中学 |
| 44 | 长沙长郡中学 |
| 45 | 南京师大附中 |
| 46 | 河南省实验中学 |
| 47 | 成都七中 |
| 48 | 河南一中 |
| 49 | 本溪高中 |
| 50 | 武汉二中 |
人大附中学校拥有一流的教学设施和文艺体育设施--虚拟科学实验室、电子实验室、设计技术教室、新动力英语教室和远程教室、汽车模拟驾驶室、多媒体视听教室、高中学生网络自主实验室、基础知识网格实验室等多种专用教室,以及各类设备先进的学科实验室;有现代化学术报告中心、天文穹顶、200人网络阅览室、陶艺教室等设备齐全的高中学生活动中心
石家庄二中学校体育馆内带有60米跑道的风雨操场,2个木板地面的标准篮球场以及1200个座位的观众看台;运动场设有8条全塑胶400米跑道;足球场铺设人工草坪,观众看台能容纳2500人。高中学校建立了教师多媒体网络备课室,并将多媒体高中教学设备引入教室。
专业老师为你推荐属于你的专业及学校