来源:橄榄锅 时间:2023-04-27
黑龙江省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,黑龙江·省高考分数排名依次为15位以内、19、44,对应高考分数依次为633分以上、625以上、615分以上。
黑龙江省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是浙江传媒学院、合肥工业大学(宣城校区)、北京电影学院,黑龙江省高考分数排名依次为1821、1821、1821,对应高考分数依次为531分、531分、531分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 633分以上 | 15位以内 |
北京大学 | 625 | 19 |
复旦大学 | 615 | 44 |
上海交通大学 | 614 | 46 |
中国人民大学 | 610 | 68 |
南京大学 | 604 | 97 |
浙江大学 | 603 | 102 |
上海财经大学 | 600 | 119 |
南开大学 | 591 | 191 |
武汉大学 | 590 | 203 |
北京师范大学 | 588 | 222 |
厦门大学 | 586 | 243 |
北京航空航天大学 | 579 | 324 |
华东师范大学 | 577 | 361 |
中山大学 | 577 | 361 |
天津大学 | 576 | 376 |
对外经济贸易大学 | 575 | 390 |
中国人民大学(苏州校区) | 574 | 401 |
西安交通大学 | 572 | 443 |
北京理工大学 | 572 | 443 |
中央财经大学 | 572 | 443 |
中国传媒大学 | 572 | 443 |
上海外国语大学 | 571 | 461 |
四川大学 | 569 | 505 |
山东大学 | 568 | 529 |
华中科技大学 | 567 | 545 |
华东政法大学 | 567 | 545 |
中国政法大学 | 565 | 591 |
重庆大学 | 563 | 635 |
湖南大学 | 563 | 635 |
华中师范大学 | 562 | 661 |
山东大学(威海) | 561 | 685 |
北京外国语大学 | 560 | 716 |
西南财经大学 | 559 | 737 |
中南大学 | 559 | 737 |
北京中医药大学 | 558 | 775 |
中国社会科学院大学 | 558 | 775 |
北京邮电大学 | 555 | 868 |
西南政法大学 | 554 | 899 |
吉林大学 | 554 | 899 |
北京交通大学 | 554 | 899 |
中央民族大学 | 554 | 899 |
中南财经政法大学 | 554 | 899 |
哈尔滨工业大学 | 553 | 933 |
电子科技大学 | 552 | 968 |
南京师范大学 | 552 | 968 |
大连理工大学 | 550 | 1044 |
东北师范大学 | 550 | 1044 |
西北工业大学 | 549 | 1073 |
福州大学 | 549 | 1073 |
厦门大学(马来西亚分校) | 549 | 1073 |
华北电力大学 | 549 | 1073 |
北京科技大学 | 549 | 1073 |
兰州大学 | 549 | 1073 |
东北大学 | 549 | 1073 |
中国海洋大学 | 547 | 1151 |
西南交通大学 | 546 | 1198 |
苏州大学 | 546 | 1198 |
江南大学 | 545 | 1238 |
南京审计大学 | 545 | 1238 |
中国海洋大学(中外合作) | 545 | 1238 |
吉林大学(艺术类) | 544 | 1282 |
北京语言大学 | 544 | 1282 |
暨南大学 | 543 | 1312 |
复旦大学上海医学院 | 542 | 1350 |
河海大学 | 541 | 1391 |
武汉理工大学 | 541 | 1391 |
中国石油大学(北京) | 541 | 1391 |
中国地质大学(北京) | 541 | 1391 |
首都师范大学 | 540 | 1437 |
深圳大学 | 540 | 1437 |
华南师范大学 | 540 | 1437 |
郑州大学 | 539 | 1476 |
西北政法大学 | 539 | 1476 |
东北大学秦皇岛分校 | 539 | 1476 |
长安大学 | 538 | 1517 |
西北大学 | 538 | 1517 |
大连海事大学 | 538 | 1517 |
北京化工大学 | 538 | 1517 |
中国地质大学(武汉) | 538 | 1517 |
重庆师范大学 | 537 | 1563 |
大连理工大学(盘锦校区) | 537 | 1563 |
哈尔滨工业大学(威海) | 537 | 1563 |
南京农业大学 | 537 | 1563 |
北京林业大学 | 537 | 1563 |
辽宁大学 | 536 | 1611 |
中国药科大学 | 536 | 1611 |
西北农林科技大学 | 535 | 1644 |
首都经济贸易大学 | 534 | 1687 |
华北电力大学(保定) | 534 | 1687 |
南京理工大学 | 533 | 1729 |
华中农业大学 | 533 | 1729 |
中国矿业大学 | 533 | 1729 |
中国石油大学(华东) | 533 | 1729 |
上海戏剧学院 | 533 | 1729 |
哈尔滨工程大学 | 532 | 1770 |
湖南师范大学 | 531 | 1821 |
浙江传媒学院 | 531 | 1821 |
合肥工业大学(宣城校区) | 531 | 1821 |
北京电影学院 | 531 | 1821 |
清华大学本科一批A段在黑龙江录取分数线665,位次在53;北京大学本科一批A段在黑龙江录取分数线662,位次在59,复旦大学本科一批A段在黑龙江录取分数线654分,位次113。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 本科一批A段 | 665 | 53 |
北京大学 | 本科一批A段 | 662 | 59 |
复旦大学 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
上海交通大学 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批A段 | 649 | 159 |
浙江大学 | 本科一批A段 | 645 | 184 |
中国科学技术大学 | 本科一批A段 | 643 | 208 |
上海交通大学医学院 | 本科一批A段 | 641 | 237 |
南京大学 | 本科一抗A段 | 640 | 254 |
中国人民大学 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
浙江大学医学院 | 本科一批A段 | 634 | 368 |
北京大学医学部 | 本科一批A段 | 633 | 390 |
北京航空航天大学 | 本科一批A段 | 625 | 578 |
西安交适大学 | 本科一批A段 | 614 | 898 |
北京理工大学 | 本科一批A段 | 612 | 965 |
同济大学 | 本科一批A段 | 610 | 1037 |
武汉大学 | 本科一批A段 | 609 | 1077 |
南开大学 | 本科一批A段 | 606 | 1191 |
东南大学 | 本科一批A段 | 595 | 1814 |
北京师范大学 | 本科一批A段 | 594 | 1880 |
华东师范大学 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批A段 | 591 | 2062 |
中央财经大学 | 本科一批A段 | 590 | 2123 |
华中科技大学 | 本科一批A段 | 588 | 2259 |
北京邮电大学 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
电子科技大学 | 本科一批A段 | 587 | 2320 |
西北工业大学 | 本科一批A段 | 586 | 2401 |
对外经济贸易大学 | 本科一批A段 | 584 | 2564 |
中山大学 | 本科一批A段 | 581 | 2810 |
天津大学 | 本科一批A段 | 580 | 2898 |
厦门大学 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
上海财经大学 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
西安电子科技大学 | 本科一批A段 | 579 | 2974 |
北京外国语大学 | 本科一批A段 | 577 | 3152 |
上海外国语大学 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
重庆大学 | 本科一批A段 | 574 | 3417 |
山东大学 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
中国政法大学 | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
四川大学 | 本科一批A段 | 570 | 3825 |
中国社会科学院大学 | 本科-批A段 | 570 | 3825 |
华南理工大学 | 本科一批A段 | 568 | 4042 |
西南政法大学 | 本科一批A段 | 566 | 4276 |
中南大学 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
东北大学 | 本科一批A段 | 565 | 4393 |
大连理工大学 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
南京航空航天大学 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
华东政法大学 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
中国人民公安大学 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西南耐经大学 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
西北政法大学 | 本科一批A段 | 563 | 4608 |
湖南大学 | 本科一批A段 | 562 | 4717 |
广西医科大学 | 本科一批A段 | 561 | 4826 |
中国农业大学 | 本科一批A段 | 559 | 5051 |
南京理工大学 | 本科一批A段 | 558 | 5170 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校