来源:橄榄锅 时间:2023-05-03
高考485分左右能上的大学有云南民族大学、淮阴师范学院、山西中医药大学、滨州医学院、河南工程学院、齐鲁师范学院、天津农学院、内蒙古工业大学、大连海洋大学、湖南科技学院等。
学校名 | 办学性质 | 学校类型 | 科目 | 批次 |
云南民族大学 | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 |
淮阴师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
山西中医药大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
滨州医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
河南工程学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
天津农学院 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
内蒙古工业大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
大连海洋大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
西南林业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
湖南科技学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
吉林建筑大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
中原工学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
荆楚理工学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
西华师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
商丘师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
重庆三峡学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
广东石油化工学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
内江师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
防灾科技学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
长春工业大学(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
山东管理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
泉州师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
湖南文理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
贵州中医药大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
北方民族大学(软件类) | 公立 | 民族 | 理 | 本科二批 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
长江师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
牡丹江医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
海南医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
湖州学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
河北地质大学 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
河南财政金融学院 | 公立 | 财经 | 理 | 本科二批 |
郑州师范学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
韶关学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
湖北文理学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
青海师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
吉林医药学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
云南警官学院 | 公立 | 政法 | 理 | 本科二批 |
新疆第二医学院 | 公立 | 医药 | 理 | 本科二批 |
景德镇陶瓷大学 | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
西安文理学院 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
衢州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
江西农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
青岛农业大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
常熟理工学院(中外合作) | 公立 | 理工 | 理 | 本科二批 |
泰州学院 | 公立 | 综合 | 理 | 本科二批 |
福建农林大学 | 公立 | 农林 | 理 | 本科二批 |
沈阳师范大学 | 公立 | 师范 | 理 | 本科二批 |
深圳职业技术学院 | 公立 | 综合 | 文 | 高职专科批 |
特别说明:以上高考485分左右能上什么大学,仅供参考,具体以学校官网、教育考试院公布数据为准,不具有实际指导意义
吉林医药学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
河北 | 本科批 | - | 476 |
辽宁 | 本科批 | - | 445 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院01组 | 501 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院03组 | 500 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院05组 | 478 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院02组 | 488 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院04组 | 525 |
江苏 | 本科批 | 吉林医药学院06组 | 506 |
浙江 | 一段 | - | 525 |
福建 | 本科批 | 吉林医药学院500组 | 496 |
福建 | 本科批 | 吉林医药学院999组 | 485 |
福建 | 本科批 | 吉林医药学院516组 | 492 |
福建 | 本科批 | 吉林医药学院506组 | 500 |
山东 | 一段 | - | 480 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第02组(护理类) | 477 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第03组 | 475 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第01组(护理类) | 491 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第06组 | 489 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第07组 | 487 |
湖北 | 本科批 | 吉林医药学院第09组 | 440 |
泰州学院
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院03组 | 497 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院02组 | 502 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院01组 | 511 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院06组 | 456 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院05组 | 482 |
江苏 | 本科批 | 泰州学院04组 | 491 |
专业老师为你推荐属于你的专业及学校